Dreamina Seedance 2.0
多平台报价
全部 API 报价更多筛选
8 条报价
| 平台 | 规格 | 单价 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 文生视频 · 480p · 每千视频 Token | ||||
| fal.ai | 480p · 文生视频 | 0.014 USD/千视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 720p · 每千视频 Token | ||||
| fal.ai | 720p · 文生视频 | 0.014 USD/千视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 1080p · 每千视频 Token | ||||
| fal.ai | 1080p · 文生视频 | 0.014 USD/千视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 4K · 每千视频 Token | ||||
| fal.ai | 4K · 文生视频 | 0.008 USD/千视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 480p · 每百万视频 Token | ||||
| Pika API | 480p · 文生视频 | 7.35 USD/百万视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 720p · 每百万视频 Token | ||||
| Pika API | 720p · 文生视频 | 7.35 USD/百万视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 1080p · 每百万视频 Token | ||||
| Pika API | 1080p · 文生视频 | 8.085 USD/百万视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 4K · 每百万视频 Token | ||||
| Pika API | 4K · 文生视频 | 4.2 USD/百万视频 Token | 来源 ↗ | |
| 价格待核实 | ||||
| fal.ai | 文生视频 | 待核实 | 来源 ↗ | |
标准文生视频。按视频 Token 计费,Token 用量随尺寸和时长变化。
接入核实于 | ||||
| Pika API | 文生视频 | 待核实 | 来源 ↗ | |
标准文生视频,按百万视频 Token 计费。会员或账户费用以平台为准。
接入核实于 | ||||
没有符合筛选条件的报价。
价格按相同配置分组排序。实际费用、税费与折扣请以平台报价为准。
模型资料
官方介绍列有多模态视频创作能力。关联测评对象为 720p 变体;API 标识与平台报价另行核实。
- 模型能力
- 视频生成
- 参考 API 模型 ID
待核实- 发布日期
- 待核实
- 资料核实日期
API 接入文档
fal.ai ↗
bytedance/seedance-2.0/text-to-video标准文生视频。按视频 Token 计费,Token 用量随尺寸和时长变化。
接入核对于
Pika API ↗
bytedance/seedance-2.0/text-to-video标准文生视频,按百万视频 Token 计费。会员或账户费用以平台为准。
接入核对于