Dreamina Seedance 2.5
多平台报价
全部 API 报价估算视频输出基础费用
仅适用于美元/秒报价:公开单价 × 假设输出秒数。只比较同一配置组内的平台。
估算不含输入、参考素材、声音附加费、税费、折扣和重试;支持的时长及实际收费以各平台为准。
更多筛选
15 条报价
| 平台 | 规格 | 单价 | 来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 文生视频 · 480p · 每秒视频 | ||||
| PiAPI | 480p · 文生视频 | 0.15 USD/秒10 秒约 USD 1.50 | 来源 ↗ | |
标准版,无参考视频时按输出秒收费。使用参考视频时,输入秒按输出费率的一半另计。 核实于 | ||||
| WaveSpeedAI | 480p · 文生视频 | 0.18 USD/秒10 秒约 USD 1.80 | 来源 ↗ | |
按无参考视频的公开基准费率展示。页面另有折扣,最终报价随设置变化。 核实于 | ||||
| 文生视频 · 720p · 每秒视频 | ||||
| PiAPI | 720p · 文生视频 | 0.35 USD/秒10 秒约 USD 3.50 | 来源 ↗ | |
标准版,无参考视频时按输出秒收费。使用参考视频时,输入秒按输出费率的一半另计。 核实于 | ||||
| WaveSpeedAI | 720p · 文生视频 | 0.36 USD/秒10 秒约 USD 3.60 | 来源 ↗ | |
按无参考视频的公开基准费率展示。页面另有折扣,最终报价随设置变化。 核实于 | ||||
| 文生视频 · 1080p · 每秒视频 | ||||
| PiAPI | 1080p · 文生视频 | 0.8 USD/秒10 秒约 USD 8.00 | 来源 ↗ | |
标准版,无参考视频时按输出秒收费。使用参考视频时,输入秒按输出费率的一半另计。 核实于 | ||||
| WaveSpeedAI | 1080p · 文生视频 | 0.9 USD/秒10 秒约 USD 9.00 | 来源 ↗ | |
按无参考视频的公开基准费率展示。页面另有折扣,最终报价随设置变化。 核实于 | ||||
| 文生视频 · 4K · 每秒视频 | ||||
| WaveSpeedAI | 4K · 文生视频 | 1.8 USD/秒10 秒约 USD 18.00 | 来源 ↗ | |
按无参考视频的公开基准费率展示。页面另有折扣,最终报价随设置变化。 核实于 | ||||
| 文生视频 · 480p · 每秒视频(平台积分) | ||||
| Kie.ai | 480p · 文生视频 | 28 积分/秒 | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 720p · 每秒视频(平台积分) | ||||
| Kie.ai | 720p · 文生视频 | 63 积分/秒 | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 1080p · 每秒视频(平台积分) | ||||
| Kie.ai | 1080p · 文生视频 | 158 积分/秒 | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 480p · 每千视频 Token | ||||
| fal.ai | 480p · 文生视频 | 0.0214 USD/千视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 720p · 每千视频 Token | ||||
| fal.ai | 720p · 文生视频 | 0.0214 USD/千视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 480p · 每百万视频 Token | ||||
| Pika API | 480p · 文生视频 | 11.235 USD/百万视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 720p · 每百万视频 Token | ||||
| Pika API | 720p · 文生视频 | 11.235 USD/百万视频 Token | 来源 ↗ | |
| 文生视频 · 1080p · 每百万视频 Token | ||||
| Pika API | 1080p · 文生视频 | 12.285 USD/百万视频 Token | 来源 ↗ | |
| 价格待核实 | ||||
| fal.ai | 文生视频 | 待核实 | 来源 ↗ | |
标准文生视频。按视频 Token 计费,Token 用量随尺寸和时长变化。
接入核实于 | ||||
| PiAPI | 文生视频 | 待核实 | 来源 ↗ | |
标准版,无参考视频时按输出秒收费。使用参考视频时,输入秒按输出费率的一半另计。
接入核实于 | ||||
| WaveSpeedAI | 文生视频 | 待核实 | 来源 ↗ | |
按无参考视频的公开基准费率展示。页面另有折扣,最终报价随设置变化。
接入核实于 | ||||
| Pika API | 文生视频 | 待核实 | 来源 ↗ | |
标准文生视频,按百万视频 Token 计费。会员或账户费用以平台为准。
接入核实于 | ||||
| Kie.ai | 文生视频 | 待核实 | 来源 ↗ | |
平台按积分结算。无参考视频时,480p、720p、1080p 分别为每秒 28、63、158 积分,实际购买积分的金额随充值档位变化。
接入核实于 | ||||
| Replicate | 文生视频 | 待核实 | 来源 ↗ | |
公开模型页确认 API 入口,当前费率待核实。
接入核实于 | ||||
没有符合筛选条件的报价。
价格按相同配置分组排序。实际费用、税费与折扣请以平台报价为准。
模型资料
参考官方介绍及第三方测评中的 720p 测试对象。测试变体不代表所有平台或参数下的效果;接口与报价仍需独立核对。
- 模型能力
- 视频生成
- 参考 API 模型 ID
待核实- 发布日期
- 待核实
- 资料核实日期
API 接入文档
fal.ai ↗
bytedance/seedance-2.5/text-to-video标准文生视频。按视频 Token 计费,Token 用量随尺寸和时长变化。
接入核对于
PiAPI ↗
seedance · task_type=seedance-2.5标准版,无参考视频时按输出秒收费。使用参考视频时,输入秒按输出费率的一半另计。
接入核对于
WaveSpeedAI ↗
bytedance/seedance-2.5/text-to-video按无参考视频的公开基准费率展示。页面另有折扣,最终报价随设置变化。
接入核对于
Pika API ↗
bytedance/seedance-2.5/text-to-video标准文生视频,按百万视频 Token 计费。会员或账户费用以平台为准。
接入核对于
Kie.ai ↗
bytedance/seedance-2-5平台按积分结算。无参考视频时,480p、720p、1080p 分别为每秒 28、63、158 积分,实际购买积分的金额随充值档位变化。
接入核对于
Replicate ↗
bytedance/seedance-2.5公开模型页确认 API 入口,当前费率待核实。
接入核对于